欄目導航
| 安徽淮南平圩電廠(chǎng)三期工程 | 2×1100MW |
| 江蘇新海#1.#2號機組 | 2×1000MW |
| 諫壁發(fā)電廠(chǎng)#14機組 | 2×1000MW |
| 諫壁發(fā)電廠(chǎng)#13機組(含公用部分) | 2×1000MW |
| 寧德核電站 | 2×1000MW |
| 福清核電站 | 2×1000MW |
| 方家山核電站 | 2×1000MW |
| 越南沿海3期燃煤電站工程 | 3×622MW |
| 國投宣城發(fā)電廠(chǎng)二期 | 1×600MW |
| 印尼芝拉扎燃煤電站二期 | 1×660MW |
| 國投哈密電廠(chǎng)一期 | 2×600MW |
| 安徽淮南田集電廠(chǎng)二期工程 | 2×660MW |
| 陜西華電榆橫煤電 | 2×600MW |
| 安徽馬鞍山電廠(chǎng)“上大壓小”擴建工程#1、#2機組(含公用部分) | 2×660MW |
| 下關(guān)電廠(chǎng)搬遷擴建 | 2×660MW |
| 射陽(yáng)港發(fā)電#5、#6機組 | 2×660MW |
| 蕪湖發(fā)電 | 2×660MW |
| 馬鞍山當涂發(fā)電 | 2×660MW |
| 蚌埠電廠(chǎng) | 2×660MW |
| 湖北大別山火電廠(chǎng)一期工程 | 2×600MW |
| 江蘇闞山發(fā)電 | 2×600MW |
| 淮南平圩發(fā)電廠(chǎng) | 2×660MW |
| 江蘇沙洲電廠(chǎng)一期工程 | 2×600MW |
| 江蘇常州發(fā)電廠(chǎng) | 2×660MW |



蘇公網(wǎng)安備32010602011720